產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥 > SMC電磁閥 > VK3120Y-5DZ-01F-QSMC電磁閥

簡(jiǎn)要描述:SMC電磁閥VK3120Y-5DZ-01F-QVK3000 系列 5通電磁閥直動(dòng)式座閥 彈性密封 直接配管型
產(chǎn)品廠地:上海
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-15
訪 問 量:872產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,鋼鐵/金屬,電氣 |
SMC電磁閥VK3120Y-5DZ-01F-Q
●低消耗功率 (2 W DC,低功率型)
●0 Mpa以上壓力下使用
●可與VK300組合安裝
●集裝式型號(hào): VV3K3
SMC電磁閥VK3120Y-5DZ-01F-Q
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 閥體可選項(xiàng) | Y | 低功率用(DC2W) |
| 額定電壓 | 5 | DC24V |
| 導(dǎo)線引出方式 | D | DIN型插座式 |
| LED及過電壓保護(hù)回路 | Z | 帶指示燈·過電壓保護(hù)回路(僅D型) |
| 接管口徑(P,A,B通口) | 01 | 1/8 |
| 螺紋的種類 | F | G |
| 可選項(xiàng) | - | 無(wú) |
| CE對(duì)應(yīng) | Q | CE對(duì)應(yīng)品 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | VK |
| 閥體大小 | 3000 |
| 閥體形式 | 插頭引線式 |
| 機(jī)能 | 常斷型 |
| 配管種類 | 直接配管型 |
| 密封方式 | 彈性密封 |
| 先導(dǎo)方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
| 線圈規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 手動(dòng)操作 | 非鎖定推壓式 |
| 背壓防止閥 | 無(wú)背壓防止閥 |
| 消聲器 | 無(wú)消聲器 |
| 保護(hù)構(gòu)造 | 防塵 |
| 訂制規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 先導(dǎo)壓力范圍 | 0~0.7 MPa |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 15 ms |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
| 排氣方式 | 各自排氣型 |
| 給油 | 不給油式 |
| C值(P→A/B) 直接配管型 | 0.48 dm3/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.11 |
| Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.11 |
| C值(A/B→E) 直接配管型 | 0.35 dm3/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.38 |
| Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.1 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信