產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > SMC氣缸 > CP96SDB50-100C常用SMC氣缸
 
簡要描述:常用SMC氣缸CP96SDB50-100CCP96 系列 符合ISO(15552)標(biāo)準(zhǔn) 氣缸/標(biāo)準(zhǔn)型 單桿雙作用
產(chǎn)品廠地:上海
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-12-23
訪  問  量:954詳細(xì)介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 | 
常用SMC氣缸CP96SDB50-100C
●追加系列 CP96-W、CP96K、CP96KW系列
●追加定制規(guī)格  
●輕量:多減小15%
●用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產(chǎn)節(jié)拍時間
●墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
常用SMC氣缸CP96SDB50-100C
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 無磁性開關(guān)(內(nèi)置磁環(huán)) | 
| 安裝方式 | B | 基本型 | 
| 缸徑 | 50 | 缸徑 50mm | 
| 氣缸行程 | 100 | 氣缸行程 100mm | 
| 帶防護套 | - | 無防護套 | 
| 雙行程標(biāo)記 | - | 無雙行程標(biāo)記 | 
| 氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 | 
| 帶防護套2 | - | 無防護套 | 
| 磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) | 
| 磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 連接口徑 | 1/4 | 
| 作動方式 | 單桿雙作用 | 
| 低使用壓力 | 0.05 | 
| 大使用壓力 | 1.0 | 
| 環(huán)境溫度 | 常溫 | 
| 作動速度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 緩沖形式 | 墊緩沖 / 氣緩沖 | 
| 形式 | 氣壓式 | 
| 通口螺紋的種類 | G | 
| 桿端形狀 | 桿端外螺紋 | 
| 0.2MPa理論推力IN | 330 | 
| 0.3MPa理論推力IN | 495 | 
| 0.4MPa理論推力IN | 660 | 
| 0.5MPa理論推力IN | 825 | 
| 0.6MPa理論推力IN | 989 | 
| 0.7MPa理論推力IN | 1154 | 
| 0.8MPa理論推力IN | 1319 | 
| 0.9MPa理論推力IN | 1484 | 
| 1.0MPa理論推力IN | 1649 | 
| 0.2MPa理論推力OUT | 393 | 
| 0.3MPa理論推力OUT | 589 | 
| 0.4MPa理論推力OUT | 785 | 
| 0.5MPa理論推力OUT | 982 | 
| 0.6MPa理論推力OUT | 1178 | 
| 0.7MPa理論推力OUT | 1374 | 
| 0.8MPa理論推力OUT | 1570 | 
| 0.9MPa理論推力OUT | 1767 | 
| 1.0MPa理論推力OUT | 1963 | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信